排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:9122032376899476x2001p
单位名称:亚泰集团伊通水泥有限公司
报告时段:2024年第01季
法定代表人(实际负责人):杨清海
技术负责人:吴昊
固定电话:04344371804
移动电话:13843482666
排污单位名称(盖章)
报告日期:2024年04月15日
承诺书
四平市生态环境局:
亚泰集团伊通水泥有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
表1-1 基本生产信息
序号 | 主要生产单元 | 生产设施名称 | 运行参数 | 备注 | ||
名称 | 数量 | 单位 | ||||
1 | 矿山开采 | 矿山 | 开采量 | 60981 | 吨 | 矿山高硅石 骨料 |
2 | 熟料生产 | 熟料生产线 | 回转窑正常运行时间 | 小时 | ||
回转窑非正常运行时间 | 小时 | |||||
熟料产量 | ||||||
耗煤量 | ||||||
耗电量 | ||||||
耗油量 | ||||||
余热发运行时间 | ||||||
热发电量 | kwh | |||||
3 | 水泥粉磨 | 水泥磨 | 运行时间 | 355.9 | 小时 | |
水泥产量 | 61110 | 吨 | ||||
耗电量 | 1007503 | kwh | ||||
燃煤量 | 吨 | |||||
4 | 公用单元 | 熟料发运 | 发运时间 | 小时 | ||
发运量 | 吨 | |||||
水泥发运 | 发运时间 | 340 | 小时 | |||
发运量 | 46226 | 吨 |
表2-1 料分析表
序号 | 记录内容 | 名称 | 具体情况 | 备注 | |
1 | 主要原辅料 | 污水处理站添加剂 | 用量(t) | 0.0763 | |
硫元素占比(%) | |||||
有毒有害元素占比(%) | |||||
混合材-石灰石 | 用量(t) | 5549 | |||
硫元素占比(%) | 0.04 | ||||
有毒有害元素占比(%) | |||||
混合材-粉煤灰 | 用量(t) | 5307 | |||
硫元素占比(%) | 0.42 | ||||
有毒有害元素占比(%) | |||||
熟料 | 用量(t) | 14054 | |||
硫元素占比(%) | 0.36 | ||||
有毒有害元素占比(%) | |||||
矿渣 | 用量(t) | 2067 | |||
硫元素占比(%) | 0.5 | ||||
有毒有害元素占比(%) | |||||
缓凝剂-脱硫石膏 | 用量(t) | 2057 | |||
硫元素占比(%) | 40.46 | ||||
有毒有害元素占比(%) | |||||
石灰质原料-石灰石 | 用量(t) | ||||
硫元素占比(%) | |||||
有毒有害元素占比(%) | |||||
铁质原料 | 用量(t) | ||||
硫元素占比(%) | |||||
有毒有害元素占比(%) | |||||
选矿粉末 | 用量(t) | ||||
硫元素占比(%) | |||||
有毒有害元素占比(%) | |||||
铝质原料-煤矸石 | 用量(t) | ||||
硫元素占比(%) | |||||
有毒有害元素占比(%) | |||||
铝质原料-页岩 | 用量(t) | ||||
硫元素占比(%) | |||||
有毒有害元素占比(%) | |||||
脱硝原料-氨水 | 用量(t) | ||||
硫元素占比(%) | |||||
有毒有害元素占比(%) | |||||
2 | 能源消耗 | 柴油 | 用量(t、m2) | ||
硫元素占比(%) | |||||
灰分(%) | |||||
挥发分(%) | |||||
热值(mj/kg、mj/m3) | |||||
常规燃煤 | 用量(t、m2) | ||||
硫元素占比(%) | |||||
灰分(%) | |||||
挥发分(%) | |||||
热值(mj/kg、mj/m3) | |||||
用电量 (kwh) | 1502943 | ||||
3 | 主要产品 | 水泥 | 41110吨 | ||
熟料 | |||||
4 | 污染治理设施 | 除尘系统 | 治理设施类型 | ||
开工时间 | |||||
建设投产时间 | |||||
总资产 | |||||
报告周期内完成投资 | |||||
脱硝系统 | 治理设施类型 | ||||
开工时间 | |||||
建设投产时间 | |||||
总资产 | |||||
报告周期内完成投资 | |||||
厂区污水处理站 | 治理设施类型 | ||||
开工时间 | |||||
建设投产时间 | |||||
总资产 | |||||
报告周期内完成投资 | |||||
冷却塔 | 治理设施类型 | ||||
开工时间 | |||||
建设投产时间 | |||||
总资产 | |||||
报告周期内完成投资 |
表3-1 废气排放量
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合计 | |||||
有组织废气主要排放口 | da006 | 窑尾烟气排放口 | 氮氧化物 | 0 | ||||
氨(氨气) | 0 | |||||||
二氧化硫 | 0 | |||||||
颗粒物 | 0 | |||||||
汞及其化合物 | 0 | |||||||
氟化物 | 0 | |||||||
da007 | 窑头烟气排放口 | 颗粒物 | 0 | |||||
其他合计 | 颗粒物 | 0.314 | 0.176 | |||||
氨(氨气) | 0 | |||||||
全厂合计 | vocs | 0 | ||||||
颗粒物 | 0.314 | 0.176 | ||||||
so2 | 0 | |||||||
nox | 0 |
表3-2 废水排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合计 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表4-2 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/l) | 超标原因说明 |
表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |
亚泰集团伊通水泥有限公司1季度回转窑处于停产状态,只有1#水泥磨错峰生产。
表6-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |